纯洁体育教育讲师队伍是反兴奋剂中心自2015年组织成立的教育工作团队。团队建立的目的是通过讲师的招募、培训和认证选拔优秀的反兴奋剂教育工作者,高质量开展反兴奋剂教育讲座、准入、拓展等教育活动,全面提升反兴奋剂教育工作水平。
纯洁体育教育讲师作为反兴奋剂知识的授课人、反兴奋剂教育活动的执行人和"拿干净金牌"理念的传播人,其主要职责包括完成教育讲座及其他教育活动任务、参加教育讲师培训及会议、参与教育教材、教案、课件等相关资料开发等。
纯洁体育教育讲师队伍的建设不仅能够加强反兴奋剂专业人员队伍建设,还有利于调动省市、项目中心的工作积极性,为全面推进以“拿干净金牌”价值观为基础的全覆盖、全周期、常态化、制度化的反兴奋剂教育开展储备人才、积累经验,使反兴奋剂教育工作向精细化、人性化、科研化方向发展。
2024年度国家级纯洁体育教育讲师名单(250人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
| 1 | 邱娴婷 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 2 | 王慧娟 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 3 | 马丹丹 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 4 | 梅思雪 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 5 | 翟勇 | 男 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 6 | 范妍君 | 女 | 国家体育总局射击射箭运动管理中心 |
| 7 | 刘姝邑 | 女 | 国家体育总局自行车击剑运动管理中心 |
| 8 | 朱志娜 | 女 | 国家体育总局水上运动管理中心 |
| 9 | 张晔 | 女 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| 10 | 黄鑫 | 男 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| 11 | 王丹 | 女 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| 12 | 何军 | 男 | 国家体育总局田径运动管理中心 |
| 13 | 易胜 | 男 | 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 |
| 14 | 李洋 | 女 | 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 |
| 15 | 丁明露 | 男 | 国家体育总局排球运动管理中心 |
| 16 | 陈文嘉 | 女 | 国家体育总局排球运动管理中心 |
| 17 | 王旭阳 | 男 | 国家体育总局排球运动管理中心 |
| 18 | 金宏文 | 男 | 国家体育总局小球运动管理中心 |
| 19 | 茹楠 | 女 | 国家体育总局小球运动管理中心 |
| 20 | 张光硕 | 男 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 |
| 21 | 毕畅 | 女 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 |
| 22 | 陈晓卉 | 女 | 国家体育总局武术运动管理中心 |
| 23 | 刘洋 | 男 | 国家体育总局武术运动管理中心 |
| 24 | 丁丹丹 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 25 | 张莉捷 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 26 | 董召龙 | 男 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 27 | 卫明珠 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 28 | 郭晓宁 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 29 | 辛毅 | 男 | 国家体育总局社会体育指导中心 |
| 30 | 李汉杰 | 男 | 国家体育总局社会体育指导中心 |
| 31 | 刘卫国 | 男 | 国家奥林匹克体育中心 |
| 32 | 郑元媛 | 女 | 国家奥林匹克体育中心 |
| 33 | 刘思煜 | 男 | 国家奥林匹克体育中心 |
| 34 | 侯振坤 | 女 | 国家体育总局湛江潜水运动学校 |
| 35 | 马喆 | 女 | 国家体育总局秦皇岛训练基地 |
| 36 | 宋宇 | 女 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
| 37 | 杨永兰 | 女 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
| 38 | 邵君 | 女 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
| 39 | 周倩芸 | 女 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
| 40 | 许占鸣 | 男 | 北京体育大学 |
| 41 | 佟玲 | 女 | 北京体育大学 |
| 42 | 兰薇 | 女 | 北京体育大学 |
| 43 | 李军新 | 男 | 中国篮球协会 |
| 44 | 姜自立 | 男 | 中国田径协会 |
| 45 | 王子建 | 男 | 中国滑冰协会 |
| 46 | 郎海雨 | 女 | 中国自行车运动协会 |
| 47 | 陈卓 | 男 | 中国铁人三项运动协会 |
| 48 | 尚文亚 | 女 | 中国帆船帆板运动协会 |
| 49 | 徐宏飞 | 男 | 中国赛艇协会 |
| 50 | 刘佳钰 | 女 | 中国皮划艇协会 |
| 51 | 贺英 | 女 | 中国皮划艇协会 |
| 52 | 张帝 | 男 | 中国摔跤协会 |
| 53 | 曾朴 | 男 | 中国摔跤协会 |
| 54 | 王瑞琪 | 女 | 中国柔道协会 |
| 55 | 张丹锋 | 男 | 中国拳击协会 |
| 56 | 李珂珂 | 女 | 中国跆拳道协会 |
| 57 | 董易 | 男 | 中国乒乓球协会 |
| 58 | 王锋 | 男 | 中国滑雪协会 |
| 59 | 李育才 | 男 | 北京市反兴奋剂中心 |
| 60 | 徐晨曦 | 女 | 北京射击运动技术学校 |
| 61 | 李建亚 | 女 | 北京体育职业学院 |
| 62 | 刘杨 | 男 | 北京体育职业学院 |
| 63 | 王宇红 | 女 | 北京体育职业学院 |
| 64 | 史雨鑫 | 女 | 北京市木樨园体育运动技术学校(北京市排球运动管理中心) |
| 65 | 刘宪哲 | 男 | 天津市体育综合保障中心 (天津市反兴奋剂中心) |
| 66 | 李树宇 | 男 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| 67 | 刘玉 | 女 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| 68 | 刘冬梅 | 女 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| 69 | 左乃星 | 女 | 天津市体育综合保障中心 |
| 70 | 张建青 | 女 | 天津市小球运动管理中心 |
| 71 | 傅涛 | 女 | 天津体育学院 |
| 72 | 王蕊 | 女 | 天津市体育运动学校 |
| 73 | 刘阳 | 女 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| 74 | 王清 | 男 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| 75 | 高晓 | 女 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| 76 | 徐起麟 | 男 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| 77 | 郭晓清 | 女 | 河北省体育局水上运动中心 |
| 78 | 王晓红 | 女 | 河北省体育局田径运动管理中心 |
| 79 | 张霈 | 男 | 河北工业大学 |
| 80 | 王立娜 | 女 | 石家庄市体育运动学校 |
| 81 | 高峰 | 男 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| 82 | 邵彤 | 男 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| 83 | 严华瑾 | 女 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| 84 | 张丽琴 | 女 | 内蒙古自治区反兴奋剂中心 |
| 85 | 李静 | 女 | 内蒙古自治区体育科学研究所 |
| 86 | 王雪竹 | 女 | 内蒙古自治区田径和水上运动中心 |
| 87 | 李吉扬 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心反兴奋剂中心 |
| 88 | 袁野 | 男 | 辽宁省体育事业发展中心反兴奋剂中心 |
| 89 | 马原驰 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心反兴奋剂中心 |
| 90 | 周光路 | 男 | 辽宁省体育事业发展中心反兴奋剂中心 |
| 91 | 唐宾 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心反兴奋剂中心 |
| 92 | 王瑛石 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心 |
| 93 | 高珊 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心 |
| 94 | 吴丹 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心 |
| 95 | 刘恋 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心体育康复医疗中心 |
| 96 | 丁俊华 | 女 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| 97 | 杨恩秀 | 女 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| 98 | 程磊 | 男 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| 99 | 赵宇 | 男 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| 100 | 甄立军 | 男 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 101 | 王灿 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 102 | 刘洪有 | 男 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 103 | 张岩 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 104 | 徐洋 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 105 | 葛珺 | 男 | 上海市体育局 |
| 106 | 董莉 | 女 | 上海市闵行区体育局 |
| 107 | 李磊 | 男 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 108 | 吴晓燕 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 109 | 汪喆 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 110 | 褚羽丹 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 111 | 刘敏 | 男 | 上海体育大学 |
| 112 | 曹灿 | 男 | 上海市杨浦区青少年业余体育学校 |
| 113 | 陆晓菲 | 女 | 上海市第二体育运动学校(上海市体育中学) |
| 114 | 成淑 | 女 | 江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心 |
| 115 | 孙昊 | 男 | 江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心 |
| 116 | 吴崧 | 男 | 江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心 |
| 117 | 蔡威 | 男 | 江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心 |
| 118 | 王思敏 | 女 | 江苏省残疾人文化体育指导中心 |
| 119 | 王珊娜 | 女 | 江苏省镇江市体育运动学校 |
| 120 | 张春 | 女 | 浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) |
| 121 | 施佳慧 | 女 | 浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) |
| 122 | 陈谦 | 女 | 浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) |
| 123 | 尹哲宁 | 男 | 浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) |
| 124 | 章宏华 | 男 | 宁波市体育科学研究所(宁波市反兴奋剂中心) |
| 125 | 赵莹莹 | 女 | 浙江体育职业技术学院 |
| 126 | 宋洁 | 女 | 浙江体育职业技术学院 |
| 127 | 吴云娥 | 女 | 杭州市陈经纶体育学校 |
| 128 | 宣磊 | 男 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| 129 | 史若诗 | 女 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| 130 | 陈雪 | 女 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| 131 | 吴隽 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| 132 | 杨映红 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| 133 | 余雅婷 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| 134 | 姚杰然 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| 135 | 聂磊 | 男 | 江西省体育科学医疗中心 |
| 136 | 马澄宇 | 男 | 江西省体育科学医疗中心 |
| 137 | 艾华丽 | 女 | 江西省体育运动学校 |
| 138 | 吴中玉 | 女 | 江西省体育运动学校 |
| 139 | 袁毓灵 | 女 | 南昌大学 |
| 140 | 申正清 | 女 | 山东省体育局 |
| 141 | 孙桂芳 | 女 | 山东省反兴奋剂中心 |
| 142 | 姜学锋 | 女 | 山东省反兴奋剂中心 |
| 143 | 杨树亮 | 男 | 山东省反兴奋剂中心 |
| 144 | 周华 | 女 | 山东省反兴奋剂中心 |
| 145 | 程晓楠 | 女 | 山东省水上运动管理中心 |
| 146 | 刘东仁 | 男 | 山东省运动康复研究中心 |
| 147 | 张成梅 | 女 | 山东省体育科学研究中心 |
| 148 | 张函 | 女 | 山东省体育科学研究中心 |
| 149 | 朱珂 | 男 | 河南省体育局 |
| 150 | 白卫民 | 男 | 河南省体育科技中心(河南省反兴奋剂中心) |
| 151 | 袁林 | 男 | 河南省体育科技中心(河南省反兴奋剂中心) |
| 152 | 孙雅琴 | 女 | 河南省体育科技中心(河南省反兴奋剂中心) |
| 153 | 王健 | 男 | 河南省田径运动管理中心 |
| 154 | 汤一铸 | 男 | 湖北省反兴奋剂中心 |
| 155 | 王丽红 | 女 | 湖北省反兴奋剂中心 |
| 156 | 张雪 | 男 | 湖北省反兴奋剂中心 |
| 157 | 徐驰 | 女 | 湖北省体育科学研究所 |
| 158 | 姜英 | 女 | 武汉市田径运动管理中心 |
| 159 | 余刚 | 男 | 武汉商学院 |
| 160 | 王雅欣 | 男 | 武汉市水上运动学校 |
| 161 | 李茵晖 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 162 | 方智强 | 男 | 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 |
| 163 | 寻鑫娟 | 女 | 湖南省体育科学研究所 |
| 164 | 郭斯琴 | 女 | 湖南省体育科学研究所 |
| 165 | 陈丹 | 女 | 广东省体育局 |
| 166 | 赵杰 | 女 | 广东省体育局 |
| 167 | 张援 | 女 | 广东省反兴奋剂中心 |
| 168 | 陈颖 | 女 | 广东省反兴奋剂中心 |
| 169 | 张贻豪 | 男 | 广东省反兴奋剂中心 |
| 170 | 康琰琰 | 女 | 广东省体育科学研究所 |
| 171 | 苏晴 | 女 | 广东省二沙体育训练中心 |
| 172 | 高照 | 男 | 广东省二沙体育训练中心 |
| 173 | 金慎 | 男 | 广东省二沙体育训练中心 |
| 174 | 贾章志 | 男 | 广东省黄村体育训练中心 |
| 175 | 李颖 | 女 | 肇庆市体育运动学校 |
| 176 | 徐久兰 | 女 | 广西壮族自治区反兴奋剂中心 |
| 177 | 张雨柔 | 女 | 广西壮族自治区反兴奋剂中心 |
| 178 | 曾文君 | 女 | 柳州市体育运动学校 |
| 179 | 陈辉 | 男 | 海南省体育职业技术学院 |
| 180 | 陈琼夏 | 女 | 海南省体育职业技术学院 |
| 181 | 唐晓智 | 男 | 重庆市体育局 |
| 182 | 张绍勃 | 男 | 重庆市体育局 |
| 183 | 秦春莉 | 女 | 重庆市体育科学研究所 |
| 184 | 闫平平 | 女 | 重庆医科大学 |
| 185 | 王茹 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 186 | 杜莉 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 187 | 李亮 | 男 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 188 | 田晓阳 | 男 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 189 | 李思行 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 190 | 张丹 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 191 | 邱晓霞 | 女 | 贵州省体育科学研究所 |
| 192 | 吴宇 | 女 | 贵州省体育科学研究所 |
| 193 | 李振华 | 男 | 贵州省体育科学研究所 |
| 194 | 丁文成 | 男 | 贵州省体育科学研究所 |
| 195 | 于红 | 女 | 贵州省体育运动学校 |
| 196 | 魏婷怡 | 女 | 云南省反兴奋剂中心 |
| 197 | 唐一丹 | 女 | 云南省体育科学研究所 |
| 198 | 柴苏杨 | 女 | 云南省体育科学研究所 |
| 199 | 浦娟 | 女 | 云南省呈贡体育训练基地 |
| 200 | 王怡 | 女 | 云南省昆明海埂体育训练基地 |
| 201 | 冬妮卓玛 | 女 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| 202 | 贾汉超 | 男 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| 203 | 高嘉彬 | 男 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| 204 | 于俊海 | 男 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| 205 | 崔江培 | 女 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| 206 | 杨扬 | 女 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| 207 | 王平 | 女 | 西安市体育运动学校 |
| 208 | 李娜 | 女 | 甘肃省反兴奋剂中心 |
| 209 | 肖海红 | 女 | 青海省体育工作二大队 |
| 210 | 黄娜 | 女 | 青海省体育工作二大队 |
| 211 | 郝少伟 | 男 | 青海省体育科学研究所有限公司 |
| 212 | 郭瑞 | 女 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心 |
| 213 | 路燕 | 女 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心 |
| 214 | 孙程成 | 男 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心 |
| 215 | 葛林鑫 | 男 | 宁夏反兴奋剂中心 |
| 216 | 余小燕 | 女 | 宁夏体育职业学院 |
| 217 | 李捷 | 男 | 新疆维吾尔自治区体育科学研究所 |
| 218 | 王晶晶 | 女 | 新疆维吾尔自治区体育科学研究所 |
| 219 | 陈小雄 | 男 | 治疗用药豁免委员会 |
| 220 | 陈小康 | 男 | 兴奋剂检查官 |
| 221 | 黎云 | 女 | 兴奋剂检查官 |
| 222 | 梁剑 | 男 | 兴奋剂检查官 |
| 223 | 吴敌 | 男 | 兴奋剂检查官 |
| 224 | 张宇 | 男 | 兴奋剂检查官 |
| 225 | 苏壬 | 男 | 北京德恒(厦门)律师事务所 |
| 226 | 秦艳 | 女 | 自由职业 |
| 227 | 丛军 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 228 | 解犁 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 229 | 程遥 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 230 | 张鹏 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 231 | 毕玉 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 232 | 栾兆倩 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 233 | 金艳洁 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 234 | 周为诚 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 235 | 张皎 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 236 | 卫小淇 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 237 | 胡佳 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 238 | 陈钰珏 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 239 | 鲍蔼娟 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 240 | 孔艺青 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 241 | 费巧玲 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 242 | 冯依曼 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 243 | 汪弘扬 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 244 | 左成基 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 245 | 葛伊璠 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 246 | 陈维佳 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 247 | 冯代楠 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 248 | 王家瑞 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 249 | 朱明晓 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 250 | 朱宇轩 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |









