纯洁体育教育讲师队伍是反兴奋剂中心自2015年组织成立的教育工作团队。团队建立的目的是通过讲师的招募、培训和认证选拔优秀的反兴奋剂教育工作者,高质量开展反兴奋剂教育讲座、准入、拓展等教育活动,全面提升反兴奋剂教育工作水平。
纯洁体育教育讲师作为反兴奋剂知识的授课人、反兴奋剂教育活动的执行人和"拿干净金牌"理念的传播人,其主要职责包括完成教育讲座及其他教育活动任务、参加教育讲师培训及会议、参与教育教材、教案、课件等相关资料开发等。
纯洁体育教育讲师队伍的建设不仅能够加强反兴奋剂专业人员队伍建设,还有利于调动省市、项目中心的工作积极性,为全面推进以“拿干净金牌”价值观为基础的全覆盖、全周期、常态化、制度化的反兴奋剂教育开展储备人才、积累经验,使反兴奋剂教育工作向精细化、人性化、科研化方向发展。
2025年度国家级纯洁体育教育讲师名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
| 1 | 邱娴婷 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 2 | 王慧娟 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 3 | 梅思雪 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 4 | 翟勇 | 男 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 5 | 李然 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 6 | 范妍君 | 女 | 国家体育总局射击射箭运动管理中心 |
| 7 | 刘姝邑 | 女 | 国家体育总局自行车击剑运动管理中心 |
| 8 | 朱志娜 | 女 | 国家体育总局水上运动管理中心 |
| 9 | 张晔 | 女 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| 10 | 黄鑫 | 男 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| 11 | 张丹锋 | 男 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| 12 | 何军 | 男 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| 13 | 王瑞琪 | 女 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| 14 | 刘卫国 | 男 | 国家体育总局游泳运动管理中心 |
| 15 | 易胜 | 男 | 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 |
| 16 | 李洋 | 女 | 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 |
| 17 | 陈文嘉 | 女 | 国家体育总局排球运动管理中心 |
| 18 | 王旭阳 | 男 | 国家体育总局排球运动管理中心 |
| 19 | 金宏文 | 男 | 国家体育总局小球运动管理中心 |
| 20 | 胡苗 | 女 | 国家体育总局小球运动管理中心 |
| 21 | 毕畅 | 女 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 |
| 22 | 陈晓卉 | 女 | 国家体育总局武术运动管理中心 |
| 23 | 刘洋 | 男 | 国家体育总局武术运动管理中心 |
| 24 | 王一丹 | 女 | 国家体育总局武术运动管理中心 |
| 25 | 丁丹丹 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 26 | 张莉捷 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 27 | 董召龙 | 男 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 28 | 卫明珠 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 29 | 程锦 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 30 | 辛毅 | 男 | 国家体育总局社会体育指导中心 |
| 31 | 侯振坤 | 女 | 国家体育总局湛江潜水运动学校 |
| 32 | 陈卓 | 男 | 国家体育总局湛江潜水运动学校 |
| 33 | 马喆 | 女 | 国家体育总局秦皇岛训练基地 |
| 34 | 许占鸣 | 男 | 北京体育大学 |
| 35 | 佟玲 | 女 | 北京体育大学 |
| 36 | 兰薇 | 女 | 北京体育大学 |
| 37 | 李军新 | 男 | 中国篮球协会 |
| 38 | 刘津成 | 男 | 中国田径协会 |
| 39 | 郎海雨 | 女 | 中国自行车运动协会 |
| 40 | 李祎明 | 男 | 中国铁人三项运动协会 |
| 41 | 童文蕴 | 女 | 中国帆船帆板运动协会 |
| 42 | 尚文亚 | 女 | 中国帆船帆板运动协会 |
| 43 | 刘佳钰 | 女 | 中国皮划艇协会 |
| 44 | 贺英 | 女 | 中国皮划艇协会 |
| 45 | 张帝 | 男 | 中国摔跤协会 |
| 46 | 李珂珂 | 女 | 中国跆拳道协会 |
| 47 | 李骁男 | 男 | 中国跆拳道协会 |
| 48 | 贺彦彪 | 男 | 中国空手道协会 |
| 49 | 王卓琳 | 女 | 中国垒球协会 |
| 50 | 董易 | 男 | 中国乒乓球协会 |
| 51 | 张伟博 | 男 | 中国台球协会 |
| 52 | 肖振东 | 男 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 |
| 53 | 杨永兰 | 女 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
| 54 | 周倩芸 | 女 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
| 55 | 李育才 | 男 | 北京市反兴奋剂中心 |
| 56 | 解扬帆 | 女 | 首都体育学院 |
| 57 | 李建亚 | 女 | 北京体育职业学院 |
| 58 | 王宇红 | 女 | 北京体育职业学院 |
| 59 | 史雨鑫 | 女 | 北京市木樨园体育运动技术学校(北京市排球运动管理中心) |
| 60 | 鲍蔼娟 | 女 | 北京市芦城体育运动技术学校 |
| 61 | 徐宏飞 | 男 | 北京水上之家国际体育有限公司 |
| 62 | 刘宪哲 | 男 | 天津市体育综合保障中心 (天津市反兴奋剂中心) |
| 63 | 李树宇 | 男 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| 64 | 刘玉 | 女 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| 65 | 刘冬梅 | 女 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| 66 | 左乃星 | 女 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| 67 | 张建青 | 女 | 天津市小球运动管理中心 |
| 68 | 傅涛 | 女 | 天津体育学院 |
| 69 | 王蕊 | 女 | 天津市体育运动学校 |
| 70 | 王月影 | 女 | 河北省体育局 |
| 71 | 王清 | 男 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| 72 | 高晓 | 女 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| 73 | 刘阳 | 女 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| 74 | 徐起麟 | 男 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| 75 | 郭晓清 | 女 | 河北省体育局水上运动中心 |
| 76 | 王晓红 | 女 | 河北省体育局田径运动中心 |
| 77 | 张霈 | 男 | 河北工业大学 |
| 78 | 王立娜 | 女 | 河北体育学院 |
| 79 | 高峰 | 男 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| 80 | 邵彤 | 男 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| 81 | 严华瑾 | 女 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| 82 | 张丽琴 | 女 | 内蒙古自治区体育科学研究所 (内蒙古自治区反兴奋剂中心) |
| 83 | 李静 | 女 | 内蒙古自治区体育科学研究所 (内蒙古自治区反兴奋剂中心) |
| 84 | 刘宏 | 男 | 内蒙古自治区体育科学研究所 (内蒙古自治区反兴奋剂中心) |
| 85 | 王雪竹 | 女 | 内蒙古自治区田径和水上运动中心 |
| 86 | 李吉扬 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| 87 | 袁野 | 男 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| 88 | 马原驰 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| 89 | 周光路 | 男 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| 90 | 唐宾 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| 91 | 杨健 | 男 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| 92 | 王瑛石 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| 93 | 吴丹 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| 94 | 刘恋 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心体育康复医疗中心 |
| 95 | 丁俊华 | 女 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| 96 | 杨恩秀 | 女 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| 97 | 程磊 | 男 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| 98 | 李政 | 男 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| 99 | 张岩 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 100 | 甄立军 | 男 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 101 | 王灿 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 102 | 刘洪有 | 男 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 103 | 徐洋 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 104 | 周琦 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| 105 | 葛珺 | 男 | 上海市体育局 |
| 106 | 李磊 | 男 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 107 | 吴晓燕 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 108 | 汪喆 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 109 | 褚羽丹 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 110 | 裴新贞 | 女 | 上海市射击运动协会 |
| 111 | 刘敏 | 男 | 上海体育大学 |
| 112 | 王丹 | 女 | 上海体育大学 |
| 113 | 曹灿 | 男 | 上海市杨浦区青少年业余体育学校 |
| 114 | 陆晓菲 | 女 | 上海市第二体育运动学校(上海市体育中学) |
| 115 | 成淑 | 女 | 江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心 |
| 116 | 吴菘 | 男 | 江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心 |
| 117 | 王思敏 | 女 | 江苏省残疾人文化体育指导中心 |
| 118 | 王珊娜 | 女 | 江苏省镇江市南徐中学 |
| 119 | 伍玥洁 | 女 | 无锡市体育运动学校 |
| 120 | 施佳慧 | 女 | 浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) |
| 121 | 陈谦 | 女 | 浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) |
| 122 | 尹哲宁 | 男 | 浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) |
| 123 | 石鑫 | 男 | 浙江省水上运动管理中心 |
| 124 | 赵莹莹 | 女 | 浙江体育职业技术学院 |
| 125 | 宣磊 | 男 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| 126 | 陈雪 | 女 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| 127 | 史若诗 | 女 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| 128 | 李崇全 | 男 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| 129 | 吴隽 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| 130 | 杨映红 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| 131 | 余雅婷 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| 132 | 姚杰然 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| 133 | 聂磊 | 男 | 江西省体育科学医疗中心 |
| 134 | 马澄宇 | 男 | 江西省体育科学医疗中心 |
| 135 | 吴中玉 | 女 | 江西省体育科学医疗中心 |
| 136 | 袁毓灵 | 女 | 南昌大学 |
| 137 | 艾华丽 | 女 | 江西省体育运动学校 |
| 138 | 申正清 | 女 | 山东省体育局 |
| 139 | 杨树亮 | 男 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| 140 | 孙桂芳 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| 141 | 姜学锋 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| 142 | 周华 | 男 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| 143 | 张函 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| 144 | 张成梅 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| 145 | 公冶信漪 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| 146 | 程晓楠 | 女 | 山东省水上运动管理中心 |
| 147 | 刘东仁 | 男 | 山东省运动康复研究中心 |
| 148 | 朱珂 | 男 | 河南省体育局 |
| 149 | 袁林 | 男 | 河南省体育科技中心(河南省反兴奋剂中心) |
| 150 | 孙雅琴 | 女 | 河南省体育科技中心(河南省反兴奋剂中心) |
| 151 | 军莹 | 女 | 河南省重竞技航空运动中心 |
| 152 | 汤一铸 | 男 | 湖北省体育科学研究所(湖北省反兴奋剂中心) |
| 153 | 王丽红 | 女 | 湖北省体育科学研究所(湖北省反兴奋剂中心) |
| 154 | 张雪 | 男 | 湖北省体育科学研究所(湖北省反兴奋剂中心) |
| 155 | 徐驰 | 女 | 湖北省体育科学研究所(湖北省反兴奋剂中心) |
| 156 | 刘智 | 男 | 湖北省体育科学研究所(湖北省反兴奋剂中心) |
| 157 | 李茵晖 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 158 | 余刚 | 男 | 武汉商学院 |
| 159 | 王雅欣 | 男 | 武汉市水上运动学校 |
| 160 | 寻鑫娟 | 女 | 湖南省体育科学研究所 |
| 161 | 郭斯琴 | 女 | 湖南省体育科学研究所 |
| 162 | 宋维好 | 男 | 湖南省体育科学研究所 |
| 163 | 方智强 | 男 | 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 |
| 164 | 张援 | 女 | 广东省体育科学研究所(广东省反兴奋剂中心) |
| 165 | 陈颖 | 女 | 广东省体育科学研究所(广东省反兴奋剂中心) |
| 166 | 张贻豪 | 男 | 广东省体育科学研究所(广东省反兴奋剂中心) |
| 167 | 康琰琰 | 女 | 广东省体育科学研究所(广东省反兴奋剂中心) |
| 168 | 苏晴 | 女 | 广东省二沙体育训练中心 |
| 169 | 高照 | 男 | 广东省二沙体育训练中心 |
| 170 | 金慎 | 男 | 广东省二沙体育训练中心 |
| 171 | 贾章志 | 男 | 广东省黄村体育训练中心 |
| 172 | 赵杰 | 女 | 广东省船艇训练中心 |
| 173 | 姚艳宁 | 女 | 广东省重竞技体育训练中心 |
| 174 | 李颖 | 女 | 肇庆市体育学校 |
| 175 | 董垭峰 | 男 | 中山市体育运动学校 |
| 176 | 徐久兰 | 女 | 广西壮族自治区体育科学研究所(广西反兴奋剂中心) |
| 177 | 张雨柔 | 女 | 广西壮族自治区体育科学研究所(广西反兴奋剂中心) |
| 178 | 魏天豪 | 男 | 广西壮族自治区体育科学研究所(广西反兴奋剂中心) |
| 179 | 曾文君 | 女 | 柳州市体育运动学校 |
| 180 | 陈琼夏 | 女 | 海南体育职业技术学院 |
| 181 | 陈辉 | 男 | 海南体育职业技术学院 |
| 182 | 张绍勃 | 男 | 重庆市体育局 |
| 183 | 秦春莉 | 女 | 重庆市体育科学研究所 |
| 184 | 向秋 | 女 | 重庆市体育科学研究所 |
| 185 | 刘丹 | 女 | 重庆市社会体育指导中心 |
| 186 | 闫平平 | 女 | 重庆医科大学 |
| 187 | 王茹 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 188 | 李亮 | 男 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 189 | 田晓阳 | 男 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 190 | 李思行 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 191 | 张丹 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 192 | 杨海林 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| 193 | 邱晓霞 | 女 | 贵州省体育科学研究所(贵州省反兴奋剂中心) |
| 194 | 吴宇 | 女 | 贵州省体育科学研究所(贵州省反兴奋剂中心) |
| 195 | 丁文成 | 男 | 贵州省体育科学研究所(贵州省反兴奋剂中心) |
| 196 | 于红 | 女 | 贵州省体育科学研究所(贵州省反兴奋剂中心) |
| 197 | 魏婷怡 | 女 | 云南省体育科学研究所(云南省反兴奋剂中心) |
| 198 | 唐一丹 | 女 | 云南省体育科学研究所(云南省反兴奋剂中心) |
| 199 | 柴苏杨 | 女 | 云南省体育科学研究所(云南省反兴奋剂中心) |
| 200 | 于瑷旗 | 女 | 云南省体育科学研究所(云南省反兴奋剂中心) |
| 201 | 浦娟 | 女 | 云南省呈贡体育训练基地 |
| 202 | 王怡 | 女 | 云南省海埂运动训练中心 |
| 203 | 冬妮卓玛 | 女 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| 204 | 贾汉超 | 男 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| 205 | 高嘉彬 | 男 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| 206 | 宋英琴 | 女 | 陕西省体育局 |
| 207 | 于俊海 | 男 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| 208 | 崔江培 | 女 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| 209 | 杨扬 | 女 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| 210 | 李娜 | 女 | 甘肃省体育科学研究所(甘肃省反兴奋剂中心) |
| 211 | 肖海红 | 女 | 青海省反兴奋剂中心 |
| 212 | 黄娜 | 女 | 青海省体育工作二大队 |
| 213 | 郝少伟 | 男 | 青海省体育科学研究所有限公司 |
| 214 | 张烁 | 女 | 青海省冬季项目和户外运动管理中心 |
| 215 | 郭瑞 | 女 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心(宁夏反兴奋剂中心) |
| 216 | 孙程成 | 男 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心(宁夏反兴奋剂中心) |
| 217 | 路燕 | 女 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心(宁夏反兴奋剂中心) |
| 218 | 葛林鑫 | 男 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心(宁夏反兴奋剂中心) |
| 219 | 余小燕 | 女 | 宁夏体育职业学院 |
| 220 | 李捷 | 男 | 新疆维吾尔自治区体育科研中心(新疆维吾尔自治区反兴奋剂中心) |
| 221 | 王晶晶 | 女 | 新疆维吾尔自治区体育科研中心(新疆维吾尔自治区反兴奋剂中心) |
| 222 | 陈小雄 | 男 | 治疗用药豁免委员会 |
| 223 | 梁剑 | 男 | 兴奋剂检查官 |
| 224 | 吴敌 | 男 | 兴奋剂检查官 |
| 225 | 杜莉 | 女 | 自由职业 |
| 226 | 王丽巍 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 227 | 卫小淇 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 228 | 丛军 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 229 | 左成基 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 230 | 解犁 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 231 | 刘雪琪 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 232 | 葛伊璠 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 233 | 沈孝臣 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 234 | 褚雅静 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 235 | 栾兆倩 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 236 | 金艳洁 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 237 | 张皎 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 238 | 胡佳 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 239 | 周为诚 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 240 | 朱宇轩 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 241 | 朱明晓 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 242 | 程遥 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 243 | 张鹏 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 244 | 孔艺青 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 245 | 冯代楠 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 246 | 费巧玲 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 247 | 冯依曼 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 248 | 汪弘扬 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 249 | 王家瑞 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| 250 | 陈维佳 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |











