纯洁体育教育讲师队伍是反兴奋剂中心自2015年组织成立的教育工作团队。团队建立的目的是通过讲师的招募、培训和认证选拔优秀的反兴奋剂教育工作者,高质量开展反兴奋剂教育讲座、准入、拓展等教育活动,全面提升反兴奋剂教育工作水平。
纯洁体育教育讲师作为反兴奋剂知识的授课人、反兴奋剂教育活动的执行人和"拿干净金牌"理念的传播人,其主要职责包括完成教育讲座及其他教育活动任务、参加教育讲师培训及会议、参与教育教材、教案、课件等相关资料开发等。
纯洁体育教育讲师队伍的建设不仅能够加强反兴奋剂专业人员队伍建设,还有利于调动省市、项目中心的工作积极性,为全面推进以“拿干净金牌”价值观为基础的全覆盖、全周期、常态化、制度化的反兴奋剂教育开展储备人才、积累经验,使反兴奋剂教育工作向精细化、人性化、科研化方向发展。
2025年度国家级纯洁体育教育讲师名单
| 讲师编号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
| E001 | 邱娴婷 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| E002 | 梅思雪 | 女 | 国家体育总局冬季运动管理中心 |
| E003 | 范妍君 | 女 | 国家体育总局射击射箭运动管理中心 |
| E004 | 张晔 | 女 | 国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心 |
| E005 | 张丹锋 | 男 | 国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心 |
| E006 | 刘卫国 | 男 | 国家体育总局游泳运动管理中心 |
| E007 | 易胜 | 男 | 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 |
| E008 | 李洋 | 女 | 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 |
| E009 | 胡苗 | 女 | 国家体育总局小球运动管理中心 |
| E010 | 陈晓卉 | 女 | 国家体育总局武术运动管理中心 |
| E011 | 王一丹 | 女 | 国家体育总局武术运动管理中心 |
| E012 | 丁丹丹 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| E013 | 张莉捷 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| E014 | 卫明珠 | 女 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| E015 | 辛毅 | 女 | 国家体育总局社会体育指导中心 |
| E016 | 侯振坤 | 女 | 国家体育总局湛江潜水运动学校 |
| E017 | 马喆 | 女 | 国家体育总局秦皇岛训练基地 |
| E018 | 佟玲 | 女 | 北京体育大学 |
| E019 | 李军新 | 男 | 中国篮球协会 |
| E020 | 郎海雨 | 女 | 中国自行车运动协会 |
| E021 | 童文蕴 | 女 | 中国帆船帆板运动协会 |
| E022 | 刘佳钰 | 女 | 中国皮划艇协会 |
| E023 | 贺英 | 女 | 中国皮划艇协会 |
| E024 | 张帝 | 男 | 中国摔跤协会 |
| E025 | 李珂珂 | 女 | 中国跆拳道协会 |
| E026 | 李骁男 | 男 | 中国跆拳道协会 |
| E027 | 王卓琳 | 女 | 中国垒球协会 |
| E028 | 肖振东 | 男 | 军事体育训练中心 |
| E029 | 杨永兰 | 女 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
| E030 | 周倩芸 | 女 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
| E031 | 李育才 | 男 | 北京市反兴奋剂中心 |
| E032 | 李建亚 | 女 | 北京体育职业学院 |
| E033 | 王宇红 | 女 | 北京体育职业学院 |
| E034 | 史雨鑫 | 女 | 北京市木樨园体育运动技术学校 (北京市排球运动管理中心) |
| E035 | 鲍蔼娟 | 女 | 北京市芦城体育运动技术学校 |
| E036 | 徐宏飞 | 男 | 北京水上之家国际体育有限公司 |
| E037 | 刘宪哲 | 男 | 天津市体育综合保障中心 (天津市反兴奋剂中心) |
| E038 | 李树宇 | 男 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| E039 | 刘玉 | 女 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| E040 | 刘冬梅 | 女 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| E041 | 左乃星 | 女 | 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) |
| E042 | 张建青 | 女 | 天津市小球运动管理中心 |
| E043 | 傅涛 | 女 | 天津体育学院 |
| E044 | 王蕊 | 女 | 天津市体育运动学校 |
| E045 | 王清 | 男 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| E046 | 高晓 | 女 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| E047 | 刘阳 | 女 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| E048 | 徐起麟 | 男 | 河北省体育科学研究所(河北省反兴奋剂服务中心) |
| E049 | 郭晓清 | 女 | 河北省体育局水上运动中心 |
| E050 | 王晓红 | 女 | 河北省体育局田径运动中心 |
| E051 | 张霈 | 男 | 河北工业大学 |
| E052 | 王立娜 | 女 | 河北体育学院 |
| E053 | 高峰 | 男 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| E054 | 邵彤 | 男 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| E055 | 严华瑾 | 女 | 山西省体育科学研究所(山西省反兴奋剂中心) |
| E056 | 张丽琴 | 女 | 内蒙古自治区体育科学研究所 (内蒙古自治区反兴奋剂中心) |
| E057 | 李静 | 女 | 内蒙古自治区体育科学研究所 (内蒙古自治区反兴奋剂中心) |
| E058 | 刘宏 | 男 | 内蒙古自治区体育科学研究所 (内蒙古自治区反兴奋剂中心) |
| E059 | 李吉扬 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| E060 | 袁野 | 男 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| E061 | 马原驰 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| E062 | 周光路 | 男 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| E063 | 唐宾 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| E064 | 杨健 | 男 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| E065 | 王瑛石 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| E066 | 吴丹 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心(辽宁省反兴奋剂中心) |
| E067 | 刘恋 | 女 | 辽宁省体育事业发展中心体育康复医疗中心 |
| E068 | 丁俊华 | 女 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| E069 | 杨恩秀 | 女 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| E070 | 李政 | 男 | 吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心) |
| E071 | 张岩 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| E072 | 甄立军 | 男 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| E073 | 王灿 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| E074 | 周琦 | 女 | 黑龙江省体育科学研究所(黑龙江省反兴奋剂中心) |
| E075 | 李磊 | 男 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| 076 | 吴晓燕 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| E077 | 汪喆 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| E078 | 褚羽丹 | 女 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) |
| E079 | 刘敏 | 男 | 上海体育大学 |
| E080 | 曹灿 | 男 | 上海市杨浦区青少年业余体育学校 |
| E081 | 陆晓菲 | 女 | 上海市第二体育运动学校(上海市体育中学) |
| E082 | 成淑 | 女 | 江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心 |
| E083 | 吴菘 | 男 | 江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心 |
| E084 | 王思敏 | 女 | 江苏省残疾人文化体育指导中心 |
| E085 | 王珊娜 | 女 | 江苏省镇江市南徐中学 |
| E086 | 伍玥洁 | 女 | 无锡市体育运动学校 |
| E087 | 施佳慧 | 女 | 浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) |
| E088 | 宣磊 | 男 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| E089 | 陈雪 | 女 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| E090 | 史若诗 | 女 | 安徽省体育科学技术研究所(安徽省反兴奋剂中心) |
| E091 | 吴隽 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| E092 | 杨映红 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| E093 | 余雅婷 | 女 | 福建省体育科学研究所(福建省反兴奋剂中心) |
| E094 | 聂磊 | 男 | 江西省体育科学医疗中心 |
| E095 | 吴中玉 | 女 | 江西省体育科学医疗中心 |
| E096 | 袁毓灵 | 女 | 南昌大学 |
| E097 | 艾华丽 | 女 | 江西省体育运动学校 |
| E098 | 申正清 | 女 | 山东省体育局 |
| E099 | 杨树亮 | 男 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| E100 | 孙桂芳 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| E101 | 姜学锋 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| E102 | 张函 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| E103 | 张成梅 | 女 | 山东省体育科学研究中心(山东省反兴奋剂中心) |
| E104 | 程晓楠 | 女 | 山东省水上运动管理中心 |
| E105 | 刘东仁 | 男 | 山东省运动康复研究中心 |
| E106 | 朱珂 | 男 | 河南省体育局 |
| E107 | 袁林 | 男 | 河南省体育科技中心(河南省反兴奋剂中心) |
| E108 | 孙雅琴 | 女 | 河南省体育科技中心(河南省反兴奋剂中心) |
| E109 | 王丽红 | 女 | 湖北省体育科学研究所(湖北省反兴奋剂中心) |
| E110 | 徐驰 | 女 | 湖北省体育科学研究所(湖北省反兴奋剂中心) |
| E111 | 刘智 | 男 | 湖北省体育科学研究所(湖北省反兴奋剂中心) |
| E112 | 张雪 | 男 | 湖北省体育局田径运动管理中心 |
| E113 | 李茵晖 | 女 | 中南财经政法大学 |
| E114 | 王雅欣 | 男 | 武汉市水上运动学校 |
| E115 | 寻鑫娟 | 女 | 湖南省体育科学研究所 |
| E116 | 郭斯琴 | 女 | 湖南省体育科学研究所 |
| E117 | 宋维好 | 男 | 湖南省体育科学研究所 |
| E118 | 方智强 | 男 | 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 |
| E119 | 张援 | 女 | 广东省体育科学研究所(广东省反兴奋剂中心) |
| E120 | 陈颖 | 女 | 广东省体育科学研究所(广东省反兴奋剂中心) |
| E121 | 张贻豪 | 男 | 广东省体育科学研究所(广东省反兴奋剂中心) |
| E122 | 康琰琰 | 女 | 广东省体育科学研究所(广东省反兴奋剂中心) |
| E123 | 苏晴 | 女 | 广东省二沙体育训练中心 |
| E124 | 高照 | 男 | 广东省二沙体育训练中心 |
| E125 | 金慎 | 男 | 广东省二沙体育训练中心 |
| E126 | 赵杰 | 女 | 广东省船艇训练中心 |
| E127 | 姚艳宁 | 女 | 广东省重竞技体育训练中心 |
| E128 | 李颖 | 女 | 肇庆市体育学校 |
| E19 | 董垭峰 | 男 | 中山市体育运动学校 |
| E130 | 徐久兰 | 女 | 广西壮族自治区体育科学研究所(广西反兴奋剂中心) |
| E131 | 魏天豪 | 男 | 广西壮族自治区体育科学研究所(广西反兴奋剂中心) |
| E132 | 陈琼夏 | 女 | 海南体育职业技术学院 |
| E133 | 陈辉 | 男 | 海南体育职业技术学院 |
| E134 | 秦春莉 | 女 | 重庆市体育科学研究所 |
| E135 | 向秋 | 女 | 重庆市体育科学研究所 |
| E136 | 刘丹 | 女 | 重庆市社会体育指导中心 |
| E137 | 闫平平 | 女 | 重庆医科大学 |
| E138 | 王茹 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| E139 | 李亮 | 男 | 四川省反兴奋剂中心 |
| E140 | 田晓阳 | 男 | 四川省反兴奋剂中心 |
| E141 | 李思行 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| E142 | 张丹 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| E143 | 杨海林 | 女 | 四川省反兴奋剂中心 |
| E144 | 邱晓霞 | 女 | 贵州省体育科学研究所(贵州省反兴奋剂中心) |
| E145 | 吴宇 | 女 | 贵州省体育科学研究所(贵州省反兴奋剂中心) |
| E146 | 丁文成 | 男 | 贵州省体育科学研究所(贵州省反兴奋剂中心) |
| E147 | 魏婷怡 | 女 | 云南省体育科学研究所(云南省反兴奋剂中心) |
| E148 | 唐一丹 | 女 | 云南省体育科学研究所(云南省反兴奋剂中心) |
| E149 | 柴苏杨 | 女 | 云南省体育科学研究所(云南省反兴奋剂中心) |
| E150 | 于瑷旗 | 女 | 云南省体育科学研究所(云南省反兴奋剂中心) |
| E151 | 浦娟 | 女 | 云南省呈贡体育训练基地 |
| E152 | 王怡 | 女 | 云南省海埂运动训练中心 |
| E153 | 冬妮卓玛 | 女 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| E154 | 贾汉超 | 男 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| E155 | 高嘉彬 | 男 | 西藏自治区体育科学研究所 |
| E156 | 于俊海 | 男 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| E157 | 崔江培 | 女 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| E158 | 杨扬 | 女 | 陕西省体育科学研究所(陕西省反兴奋剂中心) |
| E159 | 李娜 | 女 | 甘肃省体育科学研究所(甘肃省反兴奋剂中心) |
| E160 | 肖海红 | 女 | 青海省反兴奋剂中心 |
| E161 | 黄娜 | 女 | 青海省体育工作二大队 |
| E162 | 郝少伟 | 男 | 青海省体育科学研究所有限公司 |
| E163 | 张烁 | 女 | 青海省冬季项目和户外运动管理中心 |
| E164 | 郭瑞 | 女 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心(宁夏反兴奋剂中心) |
| E165 | 路燕 | 女 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心(宁夏反兴奋剂中心) |
| E166 | 葛林鑫 | 男 | 宁夏回族自治区体育科学技术中心(宁夏反兴奋剂中心) |
| E167 | 余小燕 | 女 | 宁夏体育职业学院 |
| E168 | 李捷 | 男 | 新疆维吾尔自治区体育科研中心(新疆维吾尔自治区反兴奋剂中心) |
| E169 | 王晶晶 | 女 | 新疆维吾尔自治区体育科研中心(新疆维吾尔自治区反兴奋剂中心) |
| E170 | 陈小雄 | 男 | 治疗用药豁免委员会 |
| E171 | 梁剑 | 男 | 兴奋剂检查官 |
| E172 | 王丽巍 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E173 | 卫小淇 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E174 | 丛军 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E175 | 左成基 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E176 | 解犁 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E177 | 刘雪琪 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E178 | 葛伊璠 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E179 | 褚雅静 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E180 | 栾兆倩 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E181 | 金艳洁 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E182 | 张皎 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E183 | 胡佳 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E184 | 周为诚 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E185 | 朱宇轩 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E186 | 朱明晓 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E187 | 程遥 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E188 | 张鹏 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E189 | 孔艺青 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E190 | 冯代楠 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E191 | 费巧玲 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E192 | 冯依曼 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E193 | 王家瑞 | 男 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |
| E194 | 陈维佳 | 女 | 国家体育总局反兴奋剂中心 |











